Статистика участия в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников
учебный год | предмет | количество участников | призёры | победители |
2008-2009 | русский язык | 1 | ||
английский яз. | 1 | |||
история | 1 | |||
психология | 2 | 2 | ||
нач.кл. | 1 | |||
география | 1 | |||
2009-2010 | МХК, ИЗО | 2 | 1 | 1 |
биология | 1 | 1 | ||
2010-2011 | русский язык | 1 | ||
английский яз. | 2 | |||
биология | 2 | |||
химия | 1 | |||
МХК | 2 | 1 | ||
2011-2012 | нач.кл. матем. | 2 | 1 | |
русский язык | 11 | 1 | 1 | |
литература | ||||
английский яз. | 3 | |||
химия | 2 | 1 | ||
физика | 1 | |||
биология | 2 | 2 | ||
МХК | 1 | |||
2012-2013
|
биология, экология | 8 | 3 | 3 |
русский язык | 5 | 1 | ||
нач.кл.,русск.яз. | 1 | 1 | ||
химия | 4 | 2 | ||
английский яз. | 1 | |||
русский язык | 4 | |||
история | 1 | |||
физика | 1 | |||
география | 3 | |||
английский яз. | 1 | |||
нач.кл., русск.яз. | 1 | |||
2013-2014 | нач.кл., рус.яз., мат. | 4 | ||
математика | 3 | 3 | ||
биология, экология | 2 | 2 | ||
география | 1 | 1 | ||
английский яз. | 1 | 1 | ||
2014-2015 | английский яз. | 3 | 1 | |
английский яз. | 2 | 1 | ||
русский язык | 2 | 1 | ||
русский язык | 2 | 1 | ||
химия | 1 | 1 | ||
обществознание | 1 | 1 | ||
2015-2016 | химия | 3 | ||
экология | 2 | |||
математика | 1 | |||
физика | 2 | |||
английский язык | 1 | 1 | ||
2016-2017 | экология | 1 | ||
экология | 1 | |||
английский язык | 2 | |||
английский язык | 2 | 1 | ||
химия | 2 | |||
физика | 1 | |||
русский язык | 1 | |||
2017-2018 | русский язык | 5 | 1 | |
литература | 2 | |||
английский язык | 3 | |||
испанский язык | 3 | |||
история | 1 | |||
обществознание | 1 | 1 | ||
биология | 2 | |||
химия | 2 | |||
математика | 4 | |||
2018-2019 | русский язык | 1 | ||
литература | 4 | 1 | ||
математика | 1 | 1 | ||
информатика | 5 | |||
биология | 8 | |||
экология | 2 | 1 |
Статистика участия в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников (2008-2018)
Учитель, подготовивший участников олимпиады | Предметы | Общее количество участников городского этапа олимпиады | Победители + призёры | |
1 | Пономаренко Е.С. | Биология, экология, химия | 21 | 13 |
2 | Молчанова В.Д. | Русский язык, литература | 10 | 4 |
3 | Мехедова С.В. | Русский язык | 4 | 1 |
4 | Карачевцева О.М. | Русский язык | 6 | |
5 | Клецкая С.И. | Русский язык, литература | 2 | |
6 | Карамова С.Г. | Русский язык | 2 | |
7 | Яценко Н.Г. | Математика | 4 | 3 |
8 | Старикова И.В. | Математика | 1 | |
9 | Бондарь Е.И. | Математика | 2 | |
10 | Литвинова Т.М. | Математика | 2 | |
11 | Кротова Л.В. | Английский язык | 4 | |
12 | Быстрова Н.В. | Английский язык | 5 | 2 |
13 | Плешакова Н.В. | Английский язык | 1 | 1 |
14 | Плешакова М.А. | Английский язык | 9 | 1 |
15 | Плешакова Н.В. | Испанский язык | 3 | |
16 | Гавриченкова З.П. | История, обществознание | 4 | 2 |
17 | Васильченко Т.Ю. | Химия | 3 | 1 |
18 | Левитан Г.Е. | Химия | 5 | 2 |
19 | Февралёва В.А. | Химия | 3 | |
20 | Быкова Л.М. | География | 6 | 1 |
21 | Панченко А.Ф. | Физика | 5 | |
22 | Олейник Е.А. | Русский язык, математика (нач.кл) | 9 | 5 |
23 | Малых Л.М. | Русский язык (нач.кл.) | 1 | |
24 | Ефремушкина О.А. | Математика (нач.кл.) | 2 | 1 |
25 | Князева И.П. | Русский язык (нач.кл.) | 1 | 1 |
26 | Шабазова О.Г. | Математика (нач.кл) | 2 | |
27 | Криковцова Т.А. | Математика (нач.кл) | 1 |